投稿日:2022/05/07
こちらのページでは,今回調査したTwitterの元データを参考に載せています.
補足:ツイート取得/分析手順
ツイートの取得と分析は以下の流れ.
(1)毎日,「KALDI」or「カルディ」のキーワード検索を行い,
いいねが1以上ついているツイートの本文を最大150ツイート保存.
(2)取得したツイート本文をワードごとに分解し,個数を数えてランキング化.
(形態要素解析という技術)
(3)ランキング上位からヒロが気になるワードを調査.
(1)と(2)はプログラムを組んで自動処理してます.(使用言語:Python)
↓ランキングの生データです!(上位50ワードのみ)
| 順位 | ワード | カウント |
|---|---|---|
| 1 | 台湾 | 156 |
| 2 | コーヒー | 131 |
| 3 | 酒 | 97 |
| 4 | ワイン | 63 |
| 5 | パン | 52 |
| 6 | カレー | 48 |
| 7 | ビール | 45 |
| 8 | 豆腐 | 45 |
| 9 | 豆 | 44 |
| 10 | また | 40 |
| 11 | 飲み | 38 |
| 12 | 杏仁 | 37 |
| 13 | チーズ | 36 |
| 14 | 缶 | 36 |
| 15 | バター | 36 |
| 16 | ながら | 36 |
| 17 | おすすめ | 36 |
| 18 | 麺 | 34 |
| 19 | 今 | 34 |
| 20 | 感 | 33 |
| 21 | 水 | 30 |
| 22 | 紅茶 | 30 |
| 23 | ソース | 30 |
| 24 | 胡椒 | 28 |
| 25 | パスタ | 28 |
| 26 | 系 | 28 |
| 27 | じゃ | 28 |
| 28 | レモン | 28 |
| 29 | 冷凍 | 26 |
| 30 | カルディコーヒーファーム | 26 |
| 31 | 少し | 26 |
| 32 | うま | 26 |
| 33 | ハム | 25 |
| 34 | へ | 25 |
| 35 | 本当に | 23 |
| 36 | ジュース | 23 |
| 37 | オススメ | 23 |
| 38 | らしい | 23 |
| 39 | っ | 23 |
| 40 | ‼ | 22 |
| 41 | 桃 | 21 |
| 42 | 家 | 21 |
| 43 | やっ | 21 |
| 44 | それ | 21 |
| 45 | フェア | 20 |
| 46 | なん | 20 |
| 47 | たり | 20 |
| 48 | だろ | 20 |
| 49 | 杯 | 20 |
| 50 | 成城 | 20 |


